令和1年7月1日〜令和1年7月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
転倒系(転倒) | 15 | 39 |
転倒系(滑落) | 5 | 13 |
投薬ミス | 4 | 9 |
喉詰まり | 1 | 3 |
自傷 | 1 | 3 |
機器 | 1 | 3 |
徘徊外出 | 1 | 3 |
その他 | 11 | 27 |
合計 | 39 | 100 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
異常なし | 32 | 82 |
軽度の傷害(施設内処置) | 5 | 13 |
中度の傷害(通院治療) | 2 | 5 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
合計 | 39 | 100 |
令和1年6月1日〜令和1年6月30日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
転倒系(転倒) | 11 | 18 |
転倒系(転落) | 2 | 4 |
転倒系(滑落) | 2 | 4 |
投薬ミス | 12 | 21 |
他傷 | 1 | 2 |
機器 | 2 | 4 |
徘徊外出 | 1 | 2 |
無断外出 | 1 | 2 |
その他 | 25 | 43 |
合計 | 57 | 100 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
異常なし | 39 | 68 |
軽度の傷害(施設内処置) | 11 | 19 |
中度の傷害(通院治療) | 5 | 9 |
重度の傷害(入院加療) | 2 | 4 |
合計 | 57 | 100 |
令和1年5月1日〜令和1年5月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
転倒系(転倒) | 14 | 22 |
転倒系(滑落) | 5 | 8 |
投薬ミス | 15 | 24 |
喉詰まり | 1 | 2 |
誤飲 | 1 | 2 |
他傷 | 2 | 3 |
機器 | 1 | 2 |
医療 | 1 | 2 |
徘徊外出 | 3 | 5 |
無断外出 | 1 | 2 |
異食 | 1 | 2 |
その他 | 16 | 26 |
合計 | 61 | 100 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
異常なし | 49 | 80 |
軽度の傷害(施設内処置) | 11 | 18 |
中度の傷害(通院治療) | 1 | 2 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
合計 | 61 | 100 |
平成31年4月1日〜平成31年4月30日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
転倒系(転倒) | 15 | 25 |
転倒系(転落) | 1 | 2 |
転倒系(滑落) | 8 | 13 |
投薬ミス | 13 | 22 |
自傷 | 1 | 2 |
他傷 | 1 | 2 |
医療 | 1 | 2 |
徘徊外出 | 1 | 2 |
その他 | 18 | 30 |
合計 | 59 | 100 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
異常なし | 46 | 78 |
軽度の傷害(施設内処置) | 9 | 15 |
中度の傷害(通院治療) | 3 | 5 |
重度の傷害(入院加療) | 1 | 2 |
合計 | 59 | 100 |
蒸し暑い日が続き、夏本番を迎える頃となりましたが、皆様お元気でしょうか。
ライフトレーニングセンターでは、暑い夏を乗り越えるため、利用者の方に脂の乗った鯖を食べていただこうと焼き鯖会(半夏生)を行いました。
串にさした鯖を、男性職員と栄養士とで炭焼きにします。
上手に焼けておいしそうです。
梅雨明けとともに暑さが本格化しますので、体調管理に気をつけ夏を乗り切りましょう!!