平成25年1月1日~平成25年1月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 22 | 100 |
転倒系(転倒) | 7 | 38 |
転倒系(転落) | 2 | 11 |
転倒系(滑落) | 1 | 6 |
投薬ミス | 4 | 22 |
自傷 | 1 | 6 |
機器 | 1 | 6 |
その他 | 2 | 11 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 18 | 100 |
異状なし | 16 | 88 |
軽微の傷害(施設内処置) | 2 | 12 |
1月は、これまで18件の報告がありました。
種別として転倒系が10件,自傷が1件,投薬ミスが4件,機器が1件,その他が2件がありました。その他の内容は、鍵の施錠忘れ、送迎時の利用者様宅の破損などがありました。