平成26年2月1日~平成26年2月28日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 26 | 100 |
転倒系(転倒) | 11 | 42 |
転倒系(滑落) | 2 | 8 |
投薬ミス | 7 | 27 |
喉つまり | 1 | 4 |
その他 | 5 | 19 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 26 | 100 |
異状なし | 20 | 77 |
軽微の傷害(施設内処置) | 5 | 19 |
中度の傷害(通院治療) | 1 | 4 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
2月は、その他として自室のベランダの鍵が開いており、単独でベランダに出ておられた等がありました。