平成26年9月1日~平成26年9月30日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 29 | 100 |
転倒系(転倒) | 11 | 39 |
転倒系(転落) | 3 | 10 |
他傷 | 2 | 7 |
投薬ミス | 1 | 3 |
医療 | 3 | 10 |
誤飲 | 1 | 3 |
その他 | 8 | 28 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 29 | 100 |
異常なし | 22 | 76 |
軽度の傷害(施設内処置) | 4 | 14 |
中度の傷害(通院治療) | 3 | 10 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
9月はその他として、トイレの便座に指が挟まってしまうということ等がありました。怪我はありませんでしたが、今後は設備等の安全管理にも気を配って参ります。