平成27年1月1日~平成27年1月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 31 | 100 |
転倒系(転倒) | 15 | 49 |
転倒系(転落) | 3 | 10 |
転倒系(滑落) | 1 | 3 |
他傷 | 1 | 3 |
投薬ミス | 5 | 16 |
機器 | 1 | 3 |
その他 | 5 | 16 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 31 | 100 |
異常なし | 17 | 55 |
軽度の傷害(施設内処置) | 8 | 26 |
中度の傷害(通院治療) | 4 | 13 |
重度の傷害(入院加療) | 2 | 6 |
1月はその他として、ベットからの立ち上がりの際に、足をひねった等がありました。すぐに通院し、対応しております。