平成28年1月1日~平成28年1月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 31 | 100 |
転倒系(転倒) | 9 | 29 |
転倒系(転落) | 4 | 13 |
転倒系(滑落) | 5 | 16 |
投薬ミス | 7 | 23 |
自傷 | 1 | 3 |
その他 | 5 | 16 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 31 | 100 |
異常なし | 21 | 68 |
軽度の傷害(施設内処置) | 6 | 19 |
中度の傷害(通院治療) | 3 | 10 |
重度の傷害(入院加療) | 1 | 3 |
1月はその他として入浴の際、タイルに足があたるということなどがありました。タイルなどを確認し補修を行いました。