▲
更新:
令和5年度 苦情件数 総数174件

過去5年間 苦情分類集計表 総数548件

過去5年間 苦情解決申出人別分類表 総数548件

過去5年間 苦情要望分類集計表 総数711件

詳細
苦情分類集計表(過去5年間)苦情分類 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|
支援内容 | 87 | 30 | 43 | 68 | 117 |
---|
嗜好・選択 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
---|
契約・履行・介助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
財産管理・遺言等 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
---|
制度・法律 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
その他 | 35 | 29 | 32 | 38 | 46 |
---|
- 令和1年度
- 令和2年度
- 令和3年度
- 令和4年度
- 令和5年度
苦情分類集計表(過去5年間)
- 支援内容
- 嗜好・選択
- 契約・履行・介助
- 財産管理・遺言等
- 制度・法律
- その他
苦情解決申出人別分類表(過去5年間)苦情解決 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|
利用者本人 | 53 | 29 | 40 | 45 | 89 |
---|
利用者の家族 | 53 | 24 | 28 | 45 | 68 |
---|
利用者の知り合い | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
---|
地域の方 | 12 | 6 | 2 | 9 | 10 |
---|
その他 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 |
---|
- 令和1年度
- 令和2年度
- 令和3年度
- 令和4年度
- 令和5年度
苦情解決申出人別分類表(過去5年間)
- 利用者本人
- 利用者の家族
- 利用者の知り合い
- 地域の方
- その他
苦情要望集計表(過去5年間)苦情要望 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|
話を聞いて | 23 | 1 | 9 | 13 | 55 |
---|
教えて | 10 | 3 | 13 | 10 | 28 |
---|
回答して | 36 | 13 | 14 | 14 | 48 |
---|
調査して | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 |
---|
改めて | 77 | 36 | 60 | 77 | 101 |
---|
その他 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 |
---|
- 令和1年度
- 令和2年度
- 令和3年度
- 令和4年度
- 令和5年度
TOPに戻る