令和6年9月1日~令和6年9月30日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 56 | 100 |
転倒系(転倒) | 13 | 23 |
転倒系(転落) | 5 | 9 |
転倒系(滑落) | 7 | 12 |
投薬ミス | 9 | 16 |
喉詰まり | 2 | 4 |
自傷 | 1 | 2 |
他傷 | 4 | 7 |
無断外出 | 4 | 7 |
異食 | 2 | 4 |
異物混入 | 1 | 2 |
その他 | 8 | 14 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 56 | 100 |
異常なし | 49 | 88 |
軽度の傷害(施設内処置) | 5 | 10 |
中度の傷害(通院治療) | 1 | 1 |
重度の傷害(入院加療) | 1 | 1 |