令和6年4月1日~令和6年4月30日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 53 | 100 |
転倒系(転倒) | 26 | 49 |
転倒系(転落) | 1 | 2 |
転倒系(滑落) | 2 | 4 |
投薬ミス | 9 | 17 |
他傷 | 1 | 2 |
入浴 | 1 | 2 |
徘徊外出 | 2 | 3 |
無断外出 | 1 | 2 |
異食 | 1 | 2 |
異物混入 | 1 | 2 |
その他 | 8 | 15 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 53 | 100 |
異常なし | 46 | 87 |
軽度の傷害(施設内処置) | 3 | 6 |
中度の傷害(通院治療) | 4 | 7 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |