令和2年10月1日~令和2年10月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 21 | 100 |
転倒系(転倒) | 5 | 24 |
転倒系(滑落) | 5 | 24 |
投薬ミス | 5 | 24 |
無断外出 | 1 | 4 |
異食 | 1 | 4 |
その他 | 4 | 20 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 21 | 100 |
異常なし | 21 | 100 |
軽度の傷害(施設内処置) | ||
中度の傷害(通院治療) | ||
重度の傷害(入院加療) |
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 21 | 100 |
転倒系(転倒) | 5 | 24 |
転倒系(滑落) | 5 | 24 |
投薬ミス | 5 | 24 |
無断外出 | 1 | 4 |
異食 | 1 | 4 |
その他 | 4 | 20 |
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 21 | 100 |
異常なし | 21 | 100 |
軽度の傷害(施設内処置) | ||
中度の傷害(通院治療) | ||
重度の傷害(入院加療) |