令和1年5月1日~令和1年5月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 61 | 100 |
転倒系(転倒) | 14 | 22 |
転倒系(滑落) | 5 | 8 |
投薬ミス | 15 | 24 |
喉詰まり | 1 | 2 |
誤飲 | 1 | 2 |
他傷 | 2 | 3 |
機器 | 1 | 2 |
医療 | 1 | 2 |
徘徊外出 | 3 | 5 |
無断外出 | 1 | 2 |
異食 | 1 | 2 |
その他 | 16 | 26 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 61 | 100 |
異常なし | 49 | 80 |
軽度の傷害(施設内処置) | 11 | 18 |
中度の傷害(通院治療) | 1 | 2 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |