平成30年5月1日~平成30年5月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 42 | 100 |
転倒系(転倒) | 7 | 17 |
転倒系(転落) | 2 | 4 |
転倒系(滑落) | 8 | 20 |
他傷 | 3 | 7 |
投薬ミス | 4 | 9 |
その他 | 18 | 43 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 42 | 100 |
異常なし | 33 | 78 |
軽度の傷害(施設内処置) | 8 | 20 |
中度の傷害(通院治療) | 1 | 2 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
5月はその他として、薬のセットミスなどがありました。今後も更に安心・安全の支援を職員一人ひとりが心がけていきます。