平成28年7月1日~平成28年7月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 25 | 100 |
転倒系(転倒) | 7 | 28 |
転倒系(転落) | 1 | 4 |
転倒系(滑落) | 2 | 8 |
他傷 | 1 | 4 |
投薬ミス | 8 | 32 |
その他 | 6 | 24 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 25 | 100 |
異常なし | 17 | 68 |
軽度の傷害(施設内処置) | 6 | 24 |
中度の傷害(通院治療) | 2 | 8 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
7月はその他として、壁に頭がぶつかったなどがありました。安全で安心できる誘導を心がけます。