平成28年3月1日~平成28年3月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 28 | 100 |
転倒系(転倒) | 7 | 26 |
転倒系(転落) | 3 | 12 |
転倒系(滑落) | 6 | 22 |
投薬ミス | 6 | 22 |
医療 | 1 | 3 |
喉つまり | 1 | 3 |
異食 | 1 | 3 |
入浴 | 1 | 3 |
機器 | 1 | 3 |
その他 | 1 | 3 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 28 | 100 |
異常なし | 23 | 82 |
軽度の傷害(施設内処置) | 4 | 14 |
中度の傷害(通院治療) | 1 | 4 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
3月はその他として、寝ている時の身体体勢のみだれの報告がありました。