平成27年10月1日~平成27年10月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 33 | 100 |
転倒系(転倒) | 13 | 40 |
転倒系(転落) | 3 | 9 |
転倒系(滑落) | 2 | 6 |
無断外出 | 1 | 3 |
投薬ミス | 4 | 12 |
医療 | 1 | 3 |
入浴 | 1 | 3 |
機器 | 1 | 3 |
その他 | 7 | 21 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 33 | 100 |
異常なし | 23 | 70 |
軽度の傷害(施設内処置) | 7 | 21 |
中度の傷害(通院治療) | 3 | 9 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
10月はその他として、訪問介護の訪問時間に予定されていた時間に訪問することが出来ませんでした。今後は時間の確認を徹底してまいります。