平成27年6月1日~平成27年6月30日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 38 | 100 |
転倒系(転倒) | 5 | 13 |
転倒系(転落) | 1 | 3 |
他傷 | 1 | 3 |
無断外出 | 2 | 5 |
投薬ミス | 10 | 26 |
医療 | 2 | 5 |
喉つまり | 1 | 3 |
異食 | 2 | 5 |
入浴 | 1 | 3 |
自傷 | 1 | 3 |
その他 | 11 | 28 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 38 | 100 |
異常なし | 26 | 69 |
軽度の傷害(施設内処置) | 10 | 26 |
中度の傷害(通院治療) | 2 | 5 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
6月はその他として、移乗の際に手の甲に擦り傷ができてしまった等がありました。無理のない移乗介助の行い方を再確認しております。