平成27年4月1日~平成27年4月30日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 46 | 100 |
転倒系(転倒) | 11 | 25 |
転倒系(転落) | 2 | 4 |
転倒系(滑落) | 9 | 20 |
他傷 | 1 | 2 |
無断外出 | 1 | 2 |
投薬ミス | 8 | 17 |
医療 | 3 | 7 |
異食 | 2 | 4 |
自傷 | 1 | 2 |
その他 | 8 | 17 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 46 | 100 |
異常なし | 33 | 72 |
軽度の傷害(施設内処置) | 10 | 22 |
中度の傷害(通院治療) | 3 | 6 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
4月はその他として、軽度の火傷をした等がありました。