平成27年2月1日~平成27年2月28日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 35 | 100 |
転倒系(転倒) | 8 | 23 |
転倒系(転落) | 2 | 6 |
転倒系(滑落) | 1 | 3 |
他傷 | 1 | 3 |
投薬ミス | 8 | 23 |
喉つまり | 3 | 8 |
異食 | 3 | 8 |
機器 | 1 | 3 |
その他 | 8 | 23 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 35 | 100 |
異常なし | 29 | 83 |
軽度の傷害(施設内処置) | 5 | 14 |
中度の傷害(通院治療) | 1 | 3 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
2月はその他として、てんかん発作が起こった際、職員が身体を支えたときに、傷ができてしまった等がありました。ご家族の方へは経緯を説明し、謝罪しております。