平成26年6月1日~平成26年6月30日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 37 | 100 |
転倒系(転倒) | 6 | 16 |
転倒系(転落) | 7 | 19 |
転倒系(滑落) | 6 | 16 |
他傷 | 2 | 5 |
投薬ミス | 4 | 10 |
喉つまり | 1 | 3 |
誤飲 | 1 | 3 |
異食 | 3 | 8 |
入浴 | 1 | 3 |
機器 | 1 | 3 |
その他 | 5 | 14 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 37 | 100 |
予防 | ||
異状なし | 25 | 67 |
軽度の傷害(施設内処置) | 7 | 19 |
中度の傷害(通院治療) | 4 | 11 |
重度の傷害(入院加療) | 1 | 3 |
6月はその他として棚からの落下物が足の上に落ちてきたということがありました。