平成25年8月1日~平成25年8月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 25 | 100 |
転倒系(転倒) | 8 | 32 |
転倒系(滑落) | 2 | 8 |
他傷 | 1 | 4 |
投薬ミス | 4 | 16 |
医療 | 1 | 4 |
喉つまり | 1 | 4 |
自傷 | 1 | 4 |
その他 | 7 | 28 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 25 | |
異状なし | 16 | 64 |
軽微の傷害(施設内処置) | 5 | 20 |
中度の傷害(通院治療) | 2 | 8 |
重度の傷害(入院加療) | 2 | 8 |
8月は、これまで25件の報告がありました。
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 25 | 100 |
転倒系(転倒) | 8 | 32 |
転倒系(滑落) | 2 | 8 |
他傷 | 1 | 4 |
投薬ミス | 4 | 16 |
医療 | 1 | 4 |
喉つまり | 1 | 4 |
自傷 | 1 | 4 |
その他 | 7 | 28 |
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 25 | |
異状なし | 16 | 64 |
軽微の傷害(施設内処置) | 5 | 20 |
中度の傷害(通院治療) | 2 | 8 |
重度の傷害(入院加療) | 2 | 8 |
8月は、これまで25件の報告がありました。