平成25年2月1日~平成25年2月28日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 38 | 100 |
転倒系(転倒) | 14 | 36 |
転倒系(転落) | 4 | 10 |
転倒系(滑落) | 2 | 5 |
他傷 | 1 | 2 |
投薬ミス | 8 | 21 |
喉つまり | 1 | 2 |
入浴 | 2 | 5 |
その他 | 4 | 9 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 38 | 100 |
異状なし | 33 | 87 |
中度の傷害(通院治療) | 4 | 10 |
重度の傷害(入院加療) | 1 | 3 |
2月は、これまで38件の報告がありました。
種別として転倒系が20件,他傷が1件,投薬ミスが8件,喉つまりが1件,入浴が2件,その他が2件がありました。その他の内容は、食事形態のミスによる提供、ギャッジベッドの操作ミスなどがありました。