平成24年10月1日~平成24年10月31日
1.種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 28 | 100 |
転倒系(転倒) | 9 | 30 |
転倒系(転落) | 4 | 14 |
転倒系(滑落) | 4 | 14 |
他傷 | 1 | 4 |
投薬ミス | 5 | 19 |
喉つまり | 1 | 4 |
異食 | 2 | 7 |
入浴 | 1 | 4 |
その他 | 1 | 4 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 22 | 100 |
異状なし | 18 | 80 |
軽微の傷害(施設内処置) | 3 | 15 |
中度の傷害(通院治療) | 1 | 5 |
10月は、これまで22件の報告がありました。
種別として転倒系が13件,他傷が1件,機器が1件,医療が2件投薬,その他が1件がありました。