平成23年5月1日~平成23年5月31日
1. 種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 36 | 100 |
転倒系(転倒) | 9 | 20 |
転倒系(滑落) | 3 | 9 |
他傷 | 6 | 17 |
投薬ミス | 4 | 11 |
喉つまり | 1 | 3 |
異食 | 2 | 6 |
入浴 | 1 | 3 |
自傷 | 2 | 6 |
その他 | 8 | 25 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 36 | 100 |
異状なし | 24 | 61 |
軽微の傷害(施設内処置) | 10 | 28 |
中度の傷害(通院治療) | 2 | 11 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
5月は、これまで36件の報告がありました。
種別として転倒・転落が9件、他傷が6件などがありました。その他として、送迎ミスなどがありました。
傷害レベルとして、転倒により通院となったケースがありました。