平成23年3月1日~平成23年3月31日
1. 種別と傾向について
種 別 | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 11 | 100 |
転倒系(転倒) | 5 | 46 |
転倒系(転落) | 0 | 0 |
転倒系(滑落) | 1 | 9 |
他傷 | 2 | 18 |
投薬ミス | 1 | 9 |
その他 | 2 | 18 |
2. 傷害レベルについて
傷害レベル | 件 数 | % |
---|---|---|
合計 | 11 | 100 |
異状なし | 4 | 36.5 |
軽微の傷害(施設内処置) | 5 | 45.5 |
中度の傷害(通院治療) | 2 | 18 |
重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
3月は、これまで11件の報告がありました。
種別として転倒が5件あったほか、他傷が2件ありました。その他として、浴室の蛇口のお湯にて軽い火傷を負った事例がありました。
傷害レベルとして、転倒により通院となったケースが2件ありました。